ACTA CURSO DEL 1-7 JUNIO 25 S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
| NOMBRE | 300 | TEORICO (fallos) | COMB2 | COMB1 | PRÁCT. RCP | RESUL |
| Nicolás | 5:45 | 15 AP | 2,56 | 2,28 | APTO | APTO |
| Carlos Tomas | 5:52 | 8 AP | 2.49 | 2,56 | APTO | APTO |
| Carlos Jhosue | NO AP | 23 NO | NO AP | NO AP | NO AP | NO |
| BRUNO RONALD | Apto | 14 AP | NO APT | 3,30 | NO AP | NO |
| Tania | 5:43 | 9 AP | 3,00 | 3,12 | APTO | APTO |
| Marina | 5:29 | 5 AP | 3.00 | 3,00 | APTO | APTO |
| Miguel Ángel | 6:40 | 4 AP | 2,35 | 2,30 | APTO | APTO |
| Gael | 5:13 | 11 AP | 2.57 | 2,31 | APTO | APTO |
PRÓXIMA RECUPERACIÓN
Se determinará individualmente. El alumno cuando esté listo tendrá que ponerse en contacto con la Escuela.
El coste de la recuperación es de 16 €/prueba.
PRÓXIMA RECUPERACIÓN EL 6 DE JUNIO
- A LAS 10.15 EXÁMENES TEÓRICO PVO MAPL VIÑA FITNESS. AV. SIERRA 24.-CENTRO COMERCIAL VIÑA FITNESS- S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
- A LAS 12.15 EXÁMEN PISCINA PVO MAPL VIÑA FITNESS. AV. SIERRA 24.-CENTRO COMERCIAL VIÑA FITNESS- S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
Recuperaciones teórico 30-6-25
S. Sebastián de los Reyes
| PRIME AUX | SALVAM | RESUL | ||
| DANIELA | 11 A | 8 A | APTO | |
| LUZMILA | 10 A | 14 A | APTO | |
| LUIS DI | 2 A | 8 A | APTO | |
| DARLIN A | 4 A | 10 A | APTO | |
| DIEGO | 1 A | 8 A | APTO | |
| CESAR Q | 12 A | 11 A | APTO | |
| LUIS AM | 3 A | 10 A | APTO | |
| JUAN DE D | 5 A | 10 A | APTO | |
| AXEL JAIR | 3 A | 10 A | APTO | |
| JORGE M | 7 A | 16 N | NO APTO | |
| OSCAR RA | 19 N | 16 N | NO APTO/REC | |
| ISABELA NICK | 20 N | 15 N | NO APTO | |
| EDITH SU | 21 N | 18 N | NO APTO | |
| JUAN CAR | 16 N | 16 N | NO APTO |
RECUPERACIÓN EL 6 DE JUNIO
- A LAS 10.15 EXÁMENES TEÓRICO PVO MAPL VIÑA FITNESS. AV. SIERRA 24.-CENTRO COMERCIAL VIÑA FITNESS- S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
- A LAS 12.15 EXÁMEN PISCINA PVO MAPL VIÑA FITNESS. AV. SIERRA 24.-CENTRO COMERCIAL VIÑA FITNESS- S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
Acta provisional curso socorrismo Alcalá junio 25.
| NOMBRE | 300 | COM1 | COM2 | PRAC 1º AUX | Teórico | RESUL FINAL |
| Aimar | 6,05 | 2,1 | 2,36 | AP | APTO 29 | APTO |
| Alejandro | 5,35 | 2,26 | 2,36 | AP | APTO 29 | APTO |
| Axel Yair | APTO | APTO | NO | AP | NO AP24 | NO AP |
| Biel | APTO | 2,18 | 2,30 | AP | APTO 30 | APTO |
| Cesar | 7,20 | 3,01 | APTO | NO PR | NO PRE | NO AP |
| Darlin Alexis | 6,2 | 3,09 | APTO | AP | NO AP25/REC | APTO |
| Delfidio | NO PRE | NO PRE | NO PRE | AP | APTO 27 | NO AP |
| Diego | 7,38 | 2,53 | 2,59 | AP | NO AP24 | NO AP |
| Edith | NO 11 | NO 4,56 | NO | AP | NO AP15 | NO AP |
| Eduardo | N 9,4 | 3,25 | APTO | AP | APTO 28 | NO AP |
| Fred Omar | 6,05 | 2,34 | 2,46 | AP | APTO | APTO |
| Frederic Denis | 8,00 | 2,47 | 2,58 | AP | APTO 32 | APTO |
| Irene | 5,39 | 2,47 | 2,39 | AP | APTO 32 | APTO |
| Jair Fabricio | APTO | APTO | APTO | AP | APTO 31 | APTO |
| Jorge | APTO | 3,25 | APTO | AP | NO AP22 | NO AP |
| Juan Carlos | APTO | APTO | APTO | AP | NO AP 11 | NO AP |
| Juan de Dios | APTO | 2,52 | APTO | AP | NO/ AP19/REC | APTO |
| Juan Diego | 7,46 | 3 | APTO | AP | APTO 30 | APTO |
| Luis Am | NO 11 | APTO | APTO | AP | NO AP25 | NO AP |
| Luz Mila | 730 | 3,3 | 3,28 | AP | NO AP20/REC | APTA |
| Miguel Ángel | NO 9,40 | NO | NO. 4,33 | AP | NO AP25 | NO AP |
| Mijail Alexander | 7,12 | 2,5 | 2,56 | AP | APTO 29 | APTO |
| Oscar | 7,29 | 2,45 | APTO | AP | NO AP20/N/REC | APTO |
| Ricardo Alfonzo | NO 10,3 | APTO | NO | AP | APTO 32 | NO AP |
| Victor Manuel | APTO | 3,34 | NO 4,08/REC | AP | APTO | APTO |
| Viktoriia | 6,38 | 2,55 | 2,57 | AP | APTO 30 | APTO |
RECUPERACIONES LUNES 30 DE JUNIO.
- A LAS 16.15 EXÁMENES TEÓRICO Centro Municipal de Formación. Av. de Ramón y Cajal, 5, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
- A LAS 18.45 EXÁMEN PISCINA PVO MAPL VIÑA FITNESS. AV. SIERRA 24.-CENTRO COMERCIAL VIÑA FITNESS- S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
Estos horarios pueden sufrir modificaciones así que es conveniente volver a comprobarlo el día antes de realizar la recuperación.
La tasa de recuperación es de 17 €/prueba. El día de antes de la prueba Y tendría que ser enviado el justificante junto con los datos del alumno el día anterior al de la realización de los exámenes.
Los alumnos que vengan por la escuela Aqua Perú tienen un acuerdo especial para la recuperación y tendrían que hablar con su coordinadora.
| Acta provisional curso San Sebastián de los Reyes junio 25 | |||||||
RESUL FINAL | NOMBRE | APELL | COMB1 | COMB2 | 300 | PRAC PRI | TEORICO |
| APTO | Alvarito Jeferson | Rod | A | A | A | A | APTO 34 |
| APTO | Amy | Short | A | A | A | A | APTO 41 |
| APTO | Armando Gheremy | Vela | A | N REC | N REC | A | APTO 36 |
| N | Daniela | Stud | A | A | A | A | N 33 |
| APTO | Frank Lucas | Zu | A | N REC | A | A | APTO 36 |
| APTO | Freddie Demetrio | Urquis | A | A | A | A | APTO 36 |
| APTO | Gerardo Alonso | Yno | A | A | A | A | APTO 35 |
| N | Isabella | NICK | A | N | A | A | N 16 |
| APTO | Jeferson Smith | Gal | A | A | A | A | APTO 36 |
| N | Jorge | Aqu | A | N | N | A | APTO |
| N | Jose Ivan | Ber | A | A | A | A | N 27/N 8 |
| N | Kristi | Short | A | A | A | A | N 33 |
| N | Luis | Dia | A | A | A | A | N 31 |
| N | Luis Anderson | Galv | A | A | A | A | N 31 |
| APTO | Marco Martin | Anay | N/REC | N/REC | N/REC | A | N 29/REC |
| APTO | Marcos | Est | A | A | A | A | APTO 43 |
| APTO | Noelia | Cruz | A | A | A | A | N 28/REC 18,8 |
| N | Oblitas | Gom | A | A | A | A | N 28/N 6,4 |
| N | Rony | Purug | A | A | A | A | N 21/NO 7,5 |
| APTO | Ruben | Del Cura | A | A | A | A | APTO 45 |
| APTO | SAMMIR TEO | MAG | A | A | A | A | APTO 40 |
| N | Santiago Rodrigo | Agu | A | A | A | A | N 19/REC 15,4 |
| N | Skeilyn Javier | Mont | A | N | N | A | N 29 |
| APTO | Tito Arley | Ten | A | A | A | A | N 25/REC 16,5 |
| APTO | Ulises Baltazar | CAMP | A | A | A | A | APTO 37 |
| APTO | Xavier | Dueñ | A | A | A | A | N 28/REC 20,8 |
Las calificaciones del primer grupo de Aqua Perú que tenían que recuperar se han actualizado en el cuadro inferior (ver abajo)
Nuevas jornadas de recuperaciones
Teórico:
Opcion 1. Domingo 22 16.00 Centros deportivo San Gabriel, situado en Avenida Pasionistas sin número de Alcalá de Henares.
Opcion 2. Miércoles 25. 16.00 Centros deportivo San Gabriel, situado en Avenida Pasionistas sin número de Alcalá de Henares
Piscina
Opcion 1. Miércoles 25. 18.15 Centros deportivo San Gabriel, situado en Avenida Pasionistas sin número de Alcalá de Henares.
La tasa de recuperación es de 17 €/pruebas suspendida. El Procedimiento sería avisar al menos 24 horas antes por email o por whatsapp enviando los datos del alumno el día y la hora a la que se va a examinar y el justificante de pago de las tasas.
Los alumnos que vienen con Aqua Perú tienen un precio diferente por grupo.
CURSO DE SOCORRISMO INTENSIVO ALCALÁ DE HENARES MAYO
| NOMBRE | 300 | COMB 1 | COMB 2 | RCP | TEST | RESUL |
| ALVARO | 7:07 | 3:10 | 2:20 | APTO | APTO | APTO |
| MARCOS | 7:45 | 3:03 | NO APTO | APTO | APTO | NO |
| JUAN DA | NO APTO | 3:00 | NO APTO | NO APTO | APTO | NO |
| IKER | 7:25 | 2:50 | NO APTO | NO APTO | NO APTO | NO |
| SEBASTIAN GARCIA | 6:57 | 2:45 | 2:24 | APTO | APTO | APTO |
| LEO | 6:15 | 2:23 | 2:24 | APTO | APTO | APTO |
| LIRIA ERI | 5:56 | 2:45 | 2:01 | APTA | APTA | APTO |
| JORGE | 7:41 | 3:20 | 2:30 | APTO | APTO | APTO |
| NURIA | 5:35 | 3:00 | 2:05 | APTA | APTA | APTO |
| ADAM | 7:07 | 3:10 | NO APTO | APTO | APTO | NO |
| DARIO | 7:17 | 3:15 | NO APTO | NO APTO | APTO | NO |
| MIGUEL.G | 7:40 | 3:15 | 2:10 | NO APTO | APTO | NO |
| RUBEN.J. MAR | 6:39 | 2:34 | 2:03 | APTO | APTO | APTO |
| MATEO | 7:06 | 2:10 | 2:12 | APTO | APTO | NO |
| AITOR | 6:49 | 3:25 | 2:15 | APTO | APTO | APTO |
| PABLO | 7:10 | 2:37 | 2:05 | APTO | APTO | APTO |
| RUBEN.J. GOMEZ | 5:31 | 2:30 | 2:10 | APTO | APTO | APTO |
| ALEXANDRA | NO APTA | NO APTA | NO APTA | NO APTA | NO APTA | NO |
| LUCAS | 5:29 | 2:32 | 2:05 | APTO | APTO | APTO |
| JULIO. P | NO APTO | 3:20 | NO APTO | APTO | NO APTO | NO |
VALENTI NA | NO APTA /N/REC | NO APTA /N/REC | NO APTA /NREC | APTA | NO APTA/NO 14/30/NO 12,7/REC | APTO |
ALUMNOS AQUAPERÚ- ACTUALIZADA A 20-JUNIO
| NOMBRE | 300 | COMB 1 | COMB 2 | RCP | TEST | RESUL FINAL |
| SEBASTI | NO/RE 7,27 | APTO | 2:30 | NO APTO/REC | NO APTO/NO 18/30/REC 17 | APTO |
| JOHAN | NO/REC 7,40 | 2:40 | NO-REC 2,50 | NO APTO/REC | NO APTO/NO 16/30/REC 17,8 | APTO |
| ERICK | NO/REC 7,20 | 2:52 | RECU-3.00 | NO APTO/REC | NO / REC 8/30 | APTO |
| MIGUEL H. | 7.19 | 2:41 | RECU-3.00 | NO/RECUP | NO / REC 8/30 | APTO |
| CESAR | 7:17 | 3:03 | NO/REC APTO | APTO | NO / REC 9/30 | APTO |
| CRISTIAN | 7:55 | 3:03 | NO/REC | NO APTO/REC | NO/ REC 13/30 | APTO |
| MARTIN | NO /REC | 2:31 | NO/REC | NO APTO/REC | APTO | APTO |
| ORLY | NO APTA/REC | NO APTA/REC | NO APTA/REC | NO APTA/REC | NO APTA/REC 16,6 | APTO |
RECUPERACIONES
OPCIÓN 1: JUEVES 19 DE JUNIO
- A LAS 15.15 EXÁMENES DE PISCINAPVO MAPL VIÑA FITNESS. AV. SIERRA 24.-CENTRO COMERCIAL VIÑA FITNESS- S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
- A LAS 17.30 EXÁMEN TEÓRICO Centro Municipal de Formación. Av. de Ramón y Cajal, 5, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
OPCIÓN 2: MIÉRCOLES 25 DE JUNIO
C. Deportivo S. Gabriel. Av. Pasionistas s/n.
- 18.15 práctico
- 16.16 téórico.
La tasa de recuperación es de 17 €/pruebas suspendida.. El Procedimiento sería avisar al menos 24 horas antes por email o por whatsapp enviando los datos del alumno el día y la hora a la que se va a examinar y el justificante de pago de las tasas
Calificaciones curso de socorrista de Alcalá de Henares mayo 25
Actualizada 13-06-25
| Nombre | Apellidos | 300 metros | Combinada 1 (3:30) | Combinada 2 (3:00) | Primeros Auxilios (RCP) | Teórico (Fallos) | Resultado Final |
| AI | DE CO | 7.52 | 3.19 | 2.55 | APTO | 15 FALLOS | |
| AN | PÉ TR | 7.14 | 3.16 | APTO | 18 FALLOS NO | NO APTO | |
| AR | GA SA | 5.55 | 2.51 | 2.32 | APTO | 12 FALLOS | APTO |
| BI | SA JU | 7.20 | 3.21 | APTO | 9 FALLOS | NO APTO | |
| BRAY | MA GI | 2.53 | 2.56 | APTO | 15 FALLOS | NO APTO | |
| DE | TUM | 7.50 | 3.30 | 3.00 | 19 FALLOS NO | NO APTO | |
| DO | CÁ CH | 3.30 | APTO | 12 FALLOS | NO APTO | ||
| EM | SU MA | 8.00 | 3.28 | 2.55 | apto | APTO | APTO |
| ER DA | RU MÉ | APTO | 3.29 | 3.00 | APTO | 17 FALLOS | APTO |
| GA | DE OL | 7.59 | 3.18 | 2.30 | APTO | 10 FALLOS | APTO |
| GU | MA MA | 7.55 | 3.15 | 2.54 | APTO | 14 FALLOS | APTO |
| IA | OR MO | 7.45 | 3.04 | 2.35 | APTO | 17 FALLOS | APTO |
| IZ | ES GO | 6.58 | 3.18 | 2.41 | APTO | 9 FALLOS | APTO |
| JO | GI MI | 3.30 | 2.57 | APTO | 24 FALLOS NO | NO APTO | |
| JO | PI LA | 8.00 | 3.25 | APTO | 14 FALLOS | NO APTO | |
| LI | GO RI | 3.29 | APTO | 12 FALLOS | NO APTO | ||
| LI | CH SU | 8.00 | 3.26 | 2.58 | APTO | 14 FALLOS | APTO |
| MA | GA SÁ | 5.37 | 2.35 | 2.17 | APTO | 8 FALLOS | APTO |
| MA | OR JU | 7.48 | 3.15 | 2.57 | APTO | 12 FALLOS | APTO |
| MA | SA HE | 6.30 | 2.51 | 2.51 | APTO | 15 FALLOS | APTO |
| MA CAMI | LA BE | 7.50 | 3:26 | 2:55 | APTO | APTO | APTO |
| MI | PO HO | 2.59 | 21 FALLOS NO | NO APTO | |||
| MO | BO UM | 7.52 | 3.01 | 2.45 | APTO | 11 FALLOS | APTO |
| OW | PO BE | NO PRESE | NO PRESE | NO PRESE | NO PRESE | NO PRESE | NO APTO |
| PA | GA CU | 6.21 | 3.06 | 2.39 | APTO | 7 FALLOS | APTO |
| PA | DO MÍ | 7.50 | 3.18 | 2.49 | APTO | APTO | APTO |
| PA | SÁ HE | 5.40 | 2.33 | 2.36 | APTO | 13 FALLOS | APTO |
| SE | RU ES | 6.52 | 3.07 | 2.23 | APTO | 11 FALLOS | APTO |
| SE | BA LÓ | 7.17 | 3.02 | 2.43 | APTO | 10 FALLOS | APTO |
| Nom | Apelli | 300 metros | Combi1 (3:30) | Combi 2 (3:00) | Prim Auxil (RCP) | Teórico (Fallos) | Result Final |
| PA | GA CU | 6.21 | 3.06 | 2.39 | APTO | 7 FALLOS | APTO |
| MA | GA SÁ | 5.37 | 2.35 | 2.17 | APTO | 8 FALLOS | APTO |
| SE | RU ES | 6.52 | 3.07 | 2.23 | APTO | 11 FALLOS | APTO |
| ER | RU MÉ | 3.29 | 3.00 | APTO | 17 FALLOS | NO APTO | |
| SE | BA LÓ | 7.17 | 3.02 | 2.43 | APTO | 10 FALLOS | APTO |
| IA | OR MO | 7.45 | 3.04 | 2.35 | APTO | 17 FALLOS | APTO |
| PA | DO MÍ | 3.18 | APTO | 18 FALLOS NO | NO APTO | ||
| MA | OR JU | 7.48 | 3.15 | 2.57 | APTO | 12 FALLOS | APTO |
| MI | PO HO | 7.27 | 3.29 | 2.59 | 21 FALLOS NO | NO APTO | |
| MO | BO UM | 7.52 | 3.01 | 2.45 | APTO | 11 FALLOS | APTO |
| AI | DE CO | 7.52 | 3.19 | 2.55 | APTO | 15 FALLOS | APTO |
| LI | GO RI | 3.29 | APTO | 12 FALLOS | NO APTO | ||
| JO | GI MI | 3.30 | 2.57 | APTO | 24 FALLOS NO | NO APTO | |
| AR | GA SA | 5.55 | 2.51 | 2.32 | APTO | 12 FALLOS | APTO |
| MA | SA HE | 6.30 | 2.51 | 2.51 | APTO | 15 FALLOS | APTO |
| PA | SÁ HE | 5.40 | 2.33 | 2.36 | APTO | 13 FALLOS | APTO |
| IZ | ES GO | 6.58 | 3.18 | 2.41 | APTO | 9 FALLOS | APTO |
| OW | PO BE | NO PRESE | NO PRESE | NO PRESE | NO PRESE | NO PRESE | NO APTO |
| DE | TUM | 7.50 | 3.30 | 3.00 | 19 FALLOS NO | NO APTO | |
| GA | DE OL | 7.59 | 3.18 | 2.30 | APTO | 10 FALLOS | APTO |
| LI | CH SU | 8.00 | 3.26 | 2.58 | APTO | 14 FALLOS | APTO |
| AN | PÉ TR | 7.14 | 3.16 | APTO | 18 FALLOS NO | NO APTO | |
| BI | SA JU | 7.20 | 3.21 | NO APTO | APTO | 9 FALLOS | NO APTO |
| EM | SU MA | 8.00 | 3.28 | NO PRE | NO PRE | NO PRE | NO APTO |
| GU | MA MA | 7.55 | 3.15 | 2.54 | APTO | 14 FALLOS | APTO |
| DO | CÁ CH | 3.30 | APTO | 12 FALLOS | NO APTO | ||
| JO | PI LA | 8.00 | 3.25 | APTO | 14 FALLOS | NO APTO | |
| MA | LA BE | 7.50 | APTO | 29 FALLOS NO | NO APTO | ||
| BRAY | MA GI | 2.56 | APTO | 15 FALLOS | NO APTO |
RECUPERACIONES:
OPCIÓN 1: MARTES 10 DE JUNIO : CLUB DEPORTIVO BREZO-OSUNA. C/BREZO S/N. MADRID-ZONA BARAJAS-
A LAS 10.00 EXÁMENES DE PISCINA
A LAS 11.00 EXÁMEN TEÓRICO
OPCIÓN 2: SÁBADO 14 DE JUNIO EN PVO MAPL VIÑA FITNESS. AV. SIERRA 24.-CENTRO COMERCIAL VIÑA FITNESS- S. SEBASTIÁN DE LOS REYYES
A LAS 14.30 HORAS EXÁMENES PISCINA
A LAS 16.30 HORAS EXÁMENES TEÓRICO.
La tasa de recuperación es de 17 €/pruebas suspendida.. El Procedimiento sería avisar al menos 24 horas antes por email o por whatsapp enviando los datos del alumno el día y la hora a la que se va a examinar y el justificante de pago de las tasas.
CALIFICACIONES CURSO DE SOCORRISMO CARABANCHEL DEL 11 AL 26 ABRIL.
| 300 Metr | Comb1 | Combi2 | Teor | Practo | |
| Jo Fern Fon | No Apto | 3:28 | No Apto | Apto | Apto |
| Lau Domingz | 6:05 | 2:30 | 2:57 | Apta | Apta |
| La Card | 7:35 | 3:25 | 2:56 | Apta | Apta |
| Alv Barr | 4:55 | 2:41 | 2:47 | Apto | Apto |
| Le Coe | 6:13 | 2:37 | 2:55 | Apto | Apto |
| Ad Este | 5:25 | 2:29 | 2:40 | Apto | Apto |
| Mig Solano | 5:25 | 2:48 | 2:44 | Apto | Apto |
| Jo M Co | 7:34 | 3:10 | No Apto | Apto | Apto |
| Se Mar | 6:10 | 2:45 | 2:44 | Apto | Apto |
| S Bell | No Apta | 2:49 | 2:53 | Apta | Apta |
| Jo Mir Re | 7.34 | 3:10 | No Apto | Apto | Apto |
| AnGa | 6:15 | 2:15 | 2:34 | Apta | Apta |
| Ibr Ta | No Apto | 2:54 | No Apto | Apto | Apto |
| Ale Goz | No Presen | No Presen | No PreseN | Apto | Apto |
| Recuperacion | |||||
| Aleja | No Apto |
RECUPERACIÓN
1.- Opción 1: Domingo 25 de mayo en C. Deportivo S. Gabriel- Opción por confirmar-
- 18.15 práctico
2.- Opción 2: Domingo 1 de Junio en Centro Deportivo Amorós-Opción por confirmar-
- 17.00 práctico
Tasa recuperación: 17 €. Tendrán que estar ingresados con 3 días de antelación por bizum o cuenta corriente.
CALIFICACIONES CURSO DE SOCORRISMO INTENSIVO S. SANTA 25 ALCALÁ DE HENARES
| Nombre | Apellidos | 300m | Comb. 1 | Comb. 2 | P. auxilios | Teórico/fallos | AP/NO AP |
| A | MR | 6,5 | 3,2 | 2,54 | APTO | 8 Fallos | APTO |
| A | CH | 7,1 | 3,19 | 2,39 | APTO | 12 Fallos | APTO |
| A | AF | 7,5 | 3,28 | 2,35 | APTO | 11 Fallos | APTO |
| CA | SA | 6,5 | 3,02 | 2,5 | APTO | 12 Fallos | APTO |
| C | S | 6,5 | 3,09 | 2,54 | APTO | 15 F/RECU | APTO |
| C | DP | 6,4 | 3,01 | 2,58 | APTO | 11 Fallos | APTO |
| C | CC | 6,4 | 3,3 | no | APTO | 9 Fallos | NO APTO |
| D | P | 6 | 2,42 | 2,23 | APTO | 16 F/RECU | APTO |
| E | BF | 7,3 | 3,3 | 2,59 | APTO | 8 Fallos | APTO |
| G | GT | 5,3 | 3,09 | 2,3 | APTO | 10 Fallos | APTO |
| G | P | 5,3 | 3,22 | 2,3 | APTO | 12 Fallos | APTO |
| G | V | 5,3 | 3,07 | 2,38 | APTO | 11 Fallos | APTO |
| H | LH | 6,4 | 3,01 | 2,42 | APTO | 14 Fallos | APTO |
| J | AD | 6 | 3,1 | 2,42 | APTO | 7 Fallos | APTO |
| J | VM | 6,3 | 3,22 | 2,39 | APTO | 5 Fallos | APTO |
| J | MN | 7,6 | 3,3 | 2,59 | APTO | 12 Fallos | APTO |
| L | BF | 7,1 | 3,22 | 2,48 | APTO | 12 Fallos | APTO |
| M | AD | 6,5 | 3,08 | 2,59 | APTO | 11 Fallos | APTO |
| P | AV | 6,6 | 3,29 | 2,52 | APTO | 9 Fallos | APTO |
| P | RO | 6 | 3,07 | 2,32 | APTO | 12 Fallos | APTO |
| S | GZ | 6,3 | 3,12 | 2,4 | APTO | 9 Fallos | APTO |
| S | S | 6,3 | 2,42 | 2,14 | APTO | 9 Fallos | APTO |
| S | AS | 7,2 | 3,3 | 2,49 | APTO | 11 Fallos | APTO |
| S | FR | 5,4 | 3,12 | 2,37 | APTO | 12 Fallos | APTO |
| T | GF | 7,1 | 3,15 | 2,58 | APTO | 13 Fallos | APTO |
| V | FP | 6,2 | 3,08 | 2,43 | APTO | 8 Fallos | APTO |
| V | GV | 6,3 | 3,09 | 2,59 | APTO | 9 Fallos | APTO |
| Á | MS | 6,1 | 3,29 | 2,3 | APTO | 12 Fallos | APTO |
Recuperaciones:
1.- Opción 1: Sábado 26 en C. Deportivo Amorós C. de Joaquín Turina, 39, Carabanchel, 28044 Madrid
- 16.00 horas teórico.
- 17.15 horas prácticos piscina.
- Instructor: Daniel Salazar.
2.- Opción 2: Domingo 25 de mayo en C. Deportivo S. Gabriel- Opción por confirmar-
- 16.30 teórico
- 19.00 práctico
Tasa recuperación: 17 €. Tendrán que estár ingresados con 3 días de antelación por bizum o cuenta corriente.
CALIFICACIONES CURSO DE SOCORRISTA INTENSIVO S. SANTA 25 S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
| INICIALES | COMB 1 | 300 | COMB 2 | TEORICO 55 P | PRAC 1º AUX |
| Ía-Ba-Fu | 2,35 | 6,44 | 2,5 | 14 | APTO |
| Al-Is-Ga-Ga | 3,3 | 7,39 | NO | 16 | APTO |
| Do-Le-Ca-Ch | 3,3 | NO | 4,35 NO | 20-NO | APTO |
| Hu-Pi-Ru | 3,1 | 6,16 | 2,59 | 15 | APTO |
| Ju-Mo-Pe | 3,03 | 6,41 | NO | 18/RECU | APTO |
| Ma-Ma-Ba | 2,3 | 5,38 | 2,23 | 17 | APTO |
| Ad-Ca-Ma | 3,1 | 5,55 | 2,44 | 10 | APTO |
| Al-Ba-Fr | 2,53 | 6,2 | 2,22 | 8 | APTO |
| Hé-Gi-Ru | 3,29 | 7,57 | NO | 11 | APTO |
| Hu-Ma-Pé-De-Va | 2,45 | 6,14 | 2,26 | 12 | APTO |
| Iv-Ry-Ro | 2,45 | 7,03 | 2,56 | 12 | APTO |
| Jo-Sa-Gr | 3 | 6,45 | 2,42 | 14 | APTO |
| Jo-Ló-Ra | 2,35 | 6,15 | 2,15 | 14 | APTO |
| Ju-Da-Ru-Si | 3,05 | 6,59 | 3 | 18-RECU | APTO |
| Ni-Zu-Al | 3,03 | 6,52 | NO | 10 | APTO |
| Ra-Co-Gu | 2,56 | 5,59 | 2,56 | 9 | APTO |
| Ru-Sa-Vi-Ga | ? APTO | 5,32 | 2,47 | 9 | APTO |
| Sa-Mu-Go | 2,49 | 6,25 | 3 | 12 | APTO |
| Va-Ro-Na-Al | 2,54 | 6,35 | 2,59 | 14 | APTO |
Recuperaciones:
1.- Opción 1: Sábado 26 en C. Deportivo Amorós C. de Joaquín Turina, 39, Carabanchel, 28044 Madrid
- 16.00 horas teórico.
- 17.15 horas prácticos piscina.
- Instructor: Daniel Salazar.
2.- Opción 2: Domingo 25 de mayo en C. Deportivo VIña Fitness.- Opción por confirmar-
- 16.30 teórico
- 19.00 práctico
Tasa recuperación: 17 €. Tendrán que estár ingresados con 3 días de antelación por bizum o cuenta corriente.
CALIFICACIONES CURSO DE SOCORRISTA INTENSIVO NAVIDAD 2024 S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
| NOMBRE | APELLIDO | TEÓRICO | PRÁCTICO | 300 | COMB 1 | COMB 2, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gui | Men Al | 17 APTO | apto | 6:05:00 | APTO | 2,56 APTO |
| And | Car Ar | 25 NO APTO/5 APTO | No apto/APTO | 7:57:00 | APTO | No APTO/ APTO |
| Ir | Gall Gon | 16 APTO | apto | 5:47:00 | APTO | 2,56 APTO |
| Jav | Ter Gam | 19 APTO CON PUNTO | apto | 5:57:00 | APTO | 2,48 PTO |
| Jor | Go Dí | 24 NO APTO/6 APTO | no apto/APTO | 5:55:00 | APTO | 2,46 APTO |
| Ser | Mar Ben | 29 NO APTO/ 7 APTO | apto | 6:56:00 | APTO | 2,49 APTO |
| Os | Pu Lo | 15 APTO | apto | 4:17:00 | APTO | 2,33 APTO |
| Ju | Ba Fra | 13 APTO | apto | 5:37:00 | APTO | 2,45 APTO |
| Ele | San Va | 16 APTO | Apta | 6:55:00 | APTO | 2,53 APTO |
| Dav | Nev Mu | 19 APTO CON PUNTO | Apta | 5:29:00 | APTO | 2,43 APTO |
| Ru | Mor Sa | 16 APTO | apto | APTO | APTO | No APTO |
| Iñ | Mendez Alvarez | 21 NO APTO/6 APTO | apto | 5:55:00 | APTO | 2,20 APTO |
| Enr | Cab Cal | 11 APTO | No apt/RECU | 7:15:00 | APTO | 2,56 APTO |
| Guill | Mon | 16 APTO | apto | 5:33:00 | APTO | 2,56 APTO |
Recuperaciones 2 de febrero.
Horario provisional:
- Teórico: 16.30
- Pruebas piscina: 19.00
Tasa recuperación (corrección examen, modificación de acta y titulación): 15 €
CALIFICACIONES CURSO DE SOCORRISTA INTENSIVO NAVIDAD 2024 ALCALÁ DE HENARES
| Nombre | Apellidos | 300m | Comb. 1 | Comb. 2 | P. auxilios | Teórico | AP/NO AP |
| PAB | ALB VAL | 5,35 | 2,4 | 2,32 | APTO | 15F | APTO |
| PAB MAN | VEG ALB | 5,25 | 2,44 | 2,18 | APTO | 9F | APTO |
| PAU | CON GIL | 7,35 | 3,15 | 2,44 | APTO | 12F | APTO |
| PAU ELE | USE MAR | 7,2 | 3,12 | 2,5 | APTO | 10F | APTO |
| SAN | PIC SÁN | 8 | 3,15 | 2,55 | APTO | 12F | APTO |
| SAR | BOU HAF | 7,15 | 3,1 | 3 | APTO | 7F | APTO |
| SER | MOR | 6,3 | 2,57 | 2,5 | APTO | 11F | APTO |
| INÉ | VIC RAM | 5,56 | 2,5 | 2,23 | APTO | SF | APTO |
| JAI JOS | CAB SIE | 5,5 | 2,55 | 2,33 | APTO | 11F | APTO |
