Día de recuperaciones: jueves 6 de junio
Lugar: Club Brezo-Osuna
Hora:
Piscina 9.30 a 10.30- Importante estar a las 9.30 ya listo en piscina.
Teoría: 11.00.
Tasa: 10 euros
CURSO ALCALÁ – MADRID 24 AL 29 JUNIO
Alberto C | 7:10 | 2:20 | 2:38 | Apto | Apto |
Alejandro M | 5:52 | 2:30 | 2:10 | Apto | Apto |
Alex Vas | 5:30 | 1:58 | 2:22 | Apto | Apto |
Anthony Sal | Recu 7.58 | 3:15 | Recu 3.00 | Apto | Apto |
Beatriz Ru | 6:05 | 2:05 | 2:25 | Apta | Apto |
Cristian Ga | 6:12 | 2:10 | 2:22 | Apto | Apto |
Daniel Vas | 5:59 | 2:14 | 2:49 | Apto | Apto |
Daniel de Jo | 7:40 | 2:12 | 2:41 | Apto | Apto |
Denis Gon | 5:22 | 2:11 | 2:22 | Apto | Apto |
Evelin Isa | Recu | Recu | Recu | No Apta | Apto |
Francisco Jo | 7:10 | 2:40 | 2:51 | Apto | Apto |
Gustavo Ado | 6:53 | 3:28 | Recu 2.58 | Apto | Apto |
Ivan Ch | 5:50 | 2:16 | 2:25 | Apto | Apto |
Jorge Luis Q | Recu | Recu 3.25 | No Apto | No Apto | Apto |
Jose Alberto Q | 7:59 | 2:54 | 2:58 | No Apto | Apto |
Juan Manuel Pa | 7:51 | 2:53 | Recu | No Apto | Apto |
Maria Ma | 5:16 | 2:05 | 2:16 | Apta | Apto |
Maria Di | 6:04 | 2:07 | 2:31 | Apta | Apto |
Matias Mu | 5:43 | 2:22 | 2:13 | Apto | Apto |
Miguel.C.A | 4:46 | 2:15 | 2:23 | Apto | Apto |
Miguel Cle | 5:36 | 2:03 | 2:28 | Apto | Apto |
Oliver Ga | 6:57 | 2:29 | 2:42 | No Apto | Apto |
Ruben M | 6:38 | 2:17 | 2:27 | Apto | Apto |
Sergio A. | 6:05 | 2:10 | 2:25 | Apto | Apto |
Alejandro Nog | 5:41 | 2:25 | 2:15 | Apto | Apto |
Angelo Ali | No Apto | 2:57 | No Apto | No Apto | Apto |
Fernando Ca | 7:01 | 2:40 | 2:58 | Apto | Apto |
CURSO DE SOCORRISTA EN S. SEBASTIÁN DE LOS REYES DEL 8 AL 16 DE JUNIO
Nombre 300 Comb 1 Comb 2 RCP Test
Emiliano | 2:50 | 2:25 | Apto | Apto | |
Arturo | No Apto | No Apto | No Apto | Apto | Apto |
Rafael | 3:00 | 2:40 | Apto | Apto | |
Bruno | 2:58 | 2:49 | Apto | Apto | |
Ivo | 2:32 | 2:32 | Apto | Apto | |
Ivan | 2:33 | 2:20 | Apto | Apto | |
Barbara | 2:31 | 2:30 | Apta | Apta | |
Facundo | 2:25 | 2:32 | Apto | Apto | |
Stefano | 3:02 | No Apto | Apto | No Apto | |
Yoselin | No Apta | No Apta | Apta | Apta | |
Estefania | No Apta | 3:13 | No Apta | Apta | No Apta |
Antonio | 2:28 | 2:38 | Apto | Apto | |
Laura | 2:38 | 2:23 | Apta | Apta | |
Recuperaciones | 300 | Comb 1 | Comb 2 | RCP | Test |
Anthony.P | 3:28 | ||||
Anthony.V | No Apto | ||||
Gustavo | No Apto | ||||
Mauro Victor | No Apto | ||||
Emili | No Apta | ||||
Lorenzo | No Apto |
CURSO SOCORRISTA EN MADRID DEL 2 AL 8 DE JUNIO
NOMBRE 300 COMB 1 COMB 2 TEST RCP TITULA
Agustin | 5:08 | 2:13 | 2:38 | OK | Apto | SI |
Angelo | 12:08 | No apto | No prese | No prese | No Apto | |
Anthony.P | 8:55 | No Apto | No Apto | OK | Apto | |
Anthony.V | 12:08 | No apto | No Apto | OK | Apto | |
Cesar | 8:00 | 3:25 | 2:57 | OK | Apto | SI |
David | NO | 3:15 | 2:50 | OK | Apto | |
Emily | 7:52 | No apta | No Apta | OK | Apta | SI |
Florin | 7:00 | 2:12 | 2:24 | OK | Apto | SI |
Gustavo | 10:58 | 3:02 | No Apto | OK | Apto | |
Jose.H | 5:30 | 2:23 | 2:25 | OK | Apto | SI |
Julian | 5:32 | 2:13 | 2:25 | OK | Apto | SI |
Karol | 13:00 | No apta | No Apta | OK | Apta | |
Luigui | 5:24 | 2:10 | 2:13 | OK | Apto | SI |
Luis | 5:45 | 2:11 | 2:30 | OK | Apto | SI |
Nacho | 5:45 | 2:13 | 2:30 | OK | Apto | SI |
Oscar | NO | 2:21 | 2:34 | OK | Apto | |
Renata | 7:42 | 3:10 | 2:45 | OK | Apta | SI |
Rocio | 6:35 | 2:51 | 2:55 | OK | Apta | SI |
Rodney | 6:56 | 2:26 | 2:20 | OK | Apto | SI |
Ruben | 7:29 | 2:22 | 2:37 | OK | Apto | SI |
Sergio | 7:46 | 2:11 | 2:31 | OK | Apto | SI |
Yordi | 7:30 | 2:40 | 2:45 | OK | Apto | SI |
NOMBRE | 300 | COMB 1 | COMB 2 | TEST | RCP | TITULA |
RECUPER ACIONES | ||||||
Kevin | 7:52 | 3:22 | No Apto | |||
Renzo | No Apto | Apto | ||||
Ayrton | 3:25 | |||||
Onur | No Apto | |||||
Daniel.V | 2:36 | SI | ||||
Valentin | 2:53 | SI | ||||
Yago.LL | 2:29 | SI | ||||
Ivan Rodri | no apto | Apto | Apto | |||
Sebastian | Apto | SI |
RESULTADO DIPLOMA SOCORRISMO ALCALA 27 MAYO AL 1 DE JUNIO
SEDE | NOMBRE | APELLIDOS | TEÓRICO | 300 M | COMBI 1 | COMBI 2 | PRIM AUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCALÁ | ALB | ESC | 13F | 7:00 | 3:30 | 2,59 | APTO |
ALCALÁ | ALE | BARR | 12F | 7:00 | 3:15 | 2:37 | APTO |
ALCALÁ | ARM | BOT | 10F | 8:00 | 2:50 | 2:42 | APTO |
ALCALA | AZ | BA | 16F | APTO | |||
ALCALÁ | CAR | PALA | 15F | 6:50 | 3:10 | 2:43 | APTO |
ALCALÁ | DAN | VIÑU | 11F | 6:50 | 3:00 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | DI | CASTIS | 13F | 7:20 | 3:00 | 2:41 | APTO |
ALCALÁ | EM | BAR | 13F | 5:50 | 2:51 | 2:45 | APTO |
ALCALÁ | HUG | SANT | 9F | 8:00 | 3:18 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | IG | MOR | 12F | 7:00 | 2:40 | 2:17 | APTO |
ALCALA | IZAN | MATESANZ MARTIN | 13F | 7:00 | 3:14 | 2:33 | APTO |
ALCALÁ | JAVIER LUIS | MONCADA DÍAZ | 13F | 6:43 | 3:10 | 2:29 | APTO |
ALCALÁ | LEIRE | ALONSO GRACIA | 10F | 6:20 | 2:53 | 2:43 | APTO |
ALCALÁ | LEIRE | CRUZ CASALENGUA | 11F | 6:08 | 3:20 | 2:56 | APTO |
ALCALA | MARCOS | RODRIGUEZ MARIBLANCA | 13F | 8:00 | 3:30 | 2:53 | APTO |
ALCALÁ | MARCOS | SIERRA CASTREJÓN | |||||
ALCALA | MARIO | BRAGULAT DE SANTIAGO | 10F | 6:25 | 2:58 | 2:15 | APTO |
ALCALA | MARIO | PEREZ TOBARUELA | 10F | 6:10 | 2:32 | 2:40 | APTO |
ALCALA | MAURO | SANTILLANA CARRILLO | 12F | 8:00 | 3:30 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | MGUEL | COBO CILLERO | 10F | 6:01 | 2:56 | 2:42 | APTO |
ALCALÁ | NATALIA | GORDILLO TAPIA | 12F | 8:00 | 2:54 | NO APTO | APTO |
ALCALA | NATALIA | VILLAS LOBO | 10F | 6:50 | 2:35 | 2:47 | APTO |
ALCALÁ | ONUR | MUSTAFOV MUSTAFOV | 9F | 8:00 | 3:30 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | OSCAR | DE PABLO TAPIA | 11F | 6:20 | 2:25 | 2:33 | APTO |
ALCALÁ | RUBEN | TIMÓN FERNÁNDEZ | 16F | 7:30 | 3:23 | 3:00 | APTO |
ALCALA | VALENTIN | CORALLO LUQUE | 15F | 8:00 | 3:30 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | VICTOR | PUÑET GOSCINIAK | 8F | 7:50 | 3:20 | 2:30 | APTO |
LA RECUPERACIÓN
- MIÉRCOLES 7 DE JUNIO o VIERNES 9 DE JUNIO (a elegir)
- CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA, SITUADO EN LA C/BREZO S/n
- Pruebas de piscinas: 15.30 horas
- Pruebas teóricas. 17.45 horas
- Hay que avisar por whatsapp y enviar el justificante de pago de tasa para poder realizar la prueba de recuperación.
RESULTADOS CURSO SOCORRISTA MADRID
CURSO SOCORRISMO CLUB BREZO 27 MAYO AL 1 DE JUNIO | |||||||
NOMBRE | APELLIDOS | TITULA | 300 | COMB1 | COMB2 | PRACT PRIM. AUX | TEST |
AGUS | FASC | APTO | 5:35:00 | 2:36:00 | 2:25:00 | APTO | APTO |
ALEJ | LINA | APTO | 5:14:00 | 2:35:00 | 2:10:00 | APTO | APTO |
ALFRE | APTO | 5:30:00 | 2:45:00 | 2:28:00 | APTO | APTO | |
ALVARO | CAS | APTO | 4:57:00 | 2:10:00 | 2:30:00 | APTO | APTO |
AN | CHUMP | APTO | 6:52:00 | 2:45:00 | 2:28:00 | APTO | APTO |
AYRT | SILV | NO | 7:49:00 | NO APTO | NO APTO | APTO | APTO |
CLA | RODRI | APTO | 5:32:00 | 2:32:00 | 2:25:00 | APTO | APTO |
EDU | AYU | APTO | 6:50:00 | 2:31:00 | 2:31:00 | APTO | NO APTO (20) |
FRAN | RU | APTO | 4:32:00 | 2:16:00 | 2:23:00 | APTO | APTO |
IAN | FIG | APTO | 5:13:00 | 2:43:00 | 2:31:00 | APTO | APTO |
IS | LAZ | APTO | 6:22:00 | 3:30:00 | 2:52:00 | APTO | APTO |
ISM | VAL | APTO | 3:49:00 | 2:34:00 | 2:05:00 | APTO | APTO |
IVAN | RODRIGUEZ MORAN | NO | NP | 2:21:00 | NP | NP | NP |
JAI | ALVA | APTO | 5:55:00 | 2:52:00 | 2:36:00 | APTO | APTO |
JAV | LON | APTO | 7:40:00 | 2:37:00 | 2:45:00 | APTO | APTO |
JAV | LON | APTO | 7:37:00 | 3:03:00 | 2:49:00 | APTO | APTO |
JO | COUR | APTO | 4:52:00 | 2:16:00 | 2:14:00 | APTO | APTO |
KEV | CAR | NO | NO APTO | NO APTO | NO APTO | APTO | APTO |
LU | RU | APTO | 6:07:00 | 2:26:00 | 2:11:00 | APTO | APTO |
MA | GONZ | APTO | 4:57:00 | 2:23:00 | 2:14:00 | APTO | APTO |
MARIO | APTO | 4:57:00 | 1:51:00 | 2:10:00 | APTO | APTO | |
REN | SALA | NO APTO | 7:43:00 | 3:23:00 | 2:52:00 | APTO | NO APTO (19) |
SAM | PER | APTO | 6:48:00 | 2:15:00 | 2:25:00 | APTO | APTO |
SER | PER | NO | 5:35:00 | 2:27:00 | APTO | APTO | APTO |
SOFI | BOUN | APTO | 4:13:00 | 2:30:00 | 2:10:00 | APTO | APTO |
VALEN | GO | APTO | 4:57:00 | 2:23:00 | 2:10:00 | APTO | APTO |
LA RECUPERACIÓN
- Miércoles 7 DE JUNIO o Viernes 9 de JUNIO
- CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA, SITUADO EN LA C/BREZO S/n
- Pruebas de piscinas: 15.30 horas
- Pruebas teóricas. 17.45 horas
- Nota: El coste de recuperación de cada prueba es de 12 € que podrán ser abonados por bizum o por trasferencia antes de la realización de la prueba.
- Hay que avisar por whatsapp y enviar el justificante de pago de tasa para poder realizar la prueba de recuperación.
RESULTADOS CURSO TITULO DE SOCORRISTA DE ALCALÁ DE HENARES DEL 27 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
Nombre 300 Comb 1 Comb 2 RCP TEST
Al .M | 6:24 | 2:53 | 2:45 | Apto | 11 |
Die R | 5:58 | 2:56 | 2:42 | Apto | 15 |
Ed P | 6:11 | 3:01 | 2:57 | Apto | 17 |
Gu.A | 6:24 | 2:44 | 2:37 | Apto | 12 |
Jh I | 5:18 | 2:30 | 2:29 | Apto | 13 |
Ju.Garc | 7:08 | 2:36 | 2:55 | Apto | 14 |
La.L | 6:13 | 2:48 | 2:34 | Apto | 5 |
MaL | 6:08 | 2:36 | 2:25 | Apto | 10 |
Ne.Bar | 6:36 | 2:48 | 2:34 | Apto | 8 |
Sa. M | 6:22 | 3:38 | 2:09 | Apto | 21 |
So.G | 7:25 | 3:14 | 2:56 | Apto | 15 |
SaC | 6:26 | 3:18 | 2:40 | Apto | 12 |
Pa L | 5:46 | 2:53 | 2:37 | Apto | 11 |
Sa.F | 5:56 | 2:50 | 2:29 | Aptp | 10 |
RaM | 5:30 | 2:34 | 2:55 | Apto | 11 |
Ra.Galan | 6:46 | 3:15 | 2:55 | Apto | 23 |
Liber | 7:52 | 3:14 | 2:57 | Apto | 11 |
Carl | 7:39 | 3:20 | 2:50 | Apto | 11 |
Die.C | 7:56 | 2:35 | NO APTO | Apto | 12 |
Nat Lag | 6:40 | 2:44 | 2:35 | Apto | 4 |
AlvA | 6:56 | 2:31 | 2:27 | Apto | 12 |
Yag.L | 7:45 | 2:38 | NO APTO | Apto | 23 |
RECUPERACIONES | 300 | Comb 2 | TEST | ||
Mihai | No Apto | No Apto | |||
Marc Garc | 13 | ||||
Aa Allo | 12 |
RESULTADOS CURSO TITULO DE SOCORRISTA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DEL 27 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
Se ponen sólo iniciales por protección de datos.
NOMBRE | APELLIDOS | PRÀCTICO | COMB1 | COMBI 2 | 300 | TEORICO (FALLOS DE 50) |
AB | M | APTO | No presentado | N | APTO | 16 |
CRIS | R | APTO | 2,46 | 2,58 | APTO | 14 |
ED | GA | APTO | 2,48 | 2,43 | APTO | 14 |
EDU | JIMÉ | APTO | 2,44 | 2,27 | APTO | 16 |
ETH | MOR | APTO | 3,28 | 2,35 | APTO | 14 |
FER | ROM | APTO | 2.32 | 2,52 | APTO | 16 |
GR | RAM | APTO | NO APTO | N | APTO | 15 |
IGN | CAM | APTO | 2,52 | 2,56 | APTO | NO APTO |
IRE | JIM | APTO | 2,38 | 2,49 | APTO | 14 |
JU | ROM | APTO | 3,04 | 2,59 | APTO | 11 |
JUA | GAR | APTO | 2,44 | N | APTO | 24 NO APTO |
MAR | DE AN | APTO | 2,22 | 2,26 | APTO | 18 |
MEL | FE | APTO | 2,48 | 2,21 | APTO | 11 |
NA | HUER | APTO | 3,07 | 2,55 | APTO | 15 |
PE | AVI | APTO | 3,29 | 2,59 | APTO | NO APTO 22 |
Las recuperaciones se realizarán el día 29 de mayo, lunes, a las 16.00 horas el teórico, y a partir de las 19.00 los de piscina.
El coste de recuperación de la prueba será de 12 €/prueba. El pago se puede realizar por bizum al 626224063 o por cuenta corriente. El pago se realizaría antes del día 29 para poder organizar la sesión de recuperación.
Las recuperaciones de cursos pasados se realizarán.
Alcalá de Henares. C. D. San Gabriel. Día 14. Teórico 16.00- 17.15. Prácticos socorrismo 18.30 a 20.30
San Sebastián de los Reyes. C. D. Viña Fitness Día 14. Teórico 17.30 a 18.45. Prácticos socorrismo 19.00-20.00
El coste de las recuperaciones es de 15 €/prueba
CURSO DE SOCORRISMO INTENSIVO S. SANTA S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
NOMBRE | Apellidos | PRIMEROS AUX | Combi 1 | Combi 2 | 300 metros | teórico p.aux (sobre 50) |
Mario i. | Apto | Apto | Apto | Apto | 10 Fallos | |
Simon J. | Apto | Apto | Apto | Apto | 17 Fallos | |
Mariana M. | Apta | Apta | Apta | Apta | 10 Fallos | |
Marta A. | Apta | Apta | Apta | Apta | 11 Fallos | |
Alexandria G. | Apto | Apto | Apto | Apto | 15 Fallos | |
Luca C. | Apto | Apto | Apto | Apto | 7 Fallos | |
Raúl G. | Apto | Apto | Apto | Apto | 13 Fallos | |
Mario G. | Apto | Apto | Apto | Apto | No apto. 20 Fallos | |
Agustín F. | Apto | Apto | Apto | Apto | No apto. 21 Fallos | |
Dennis D. | Apto | Apto | Apto | Apto | 12 Fallos | |
Paula S. | Apta | Apta | Apta | Apta | 10 Fallos | |
Paula P. | Apta | Apta | Apta | Apta | 8 Fallos | |
Laia M. | Apta | Apta | Apta | Apta | 5 Fallos | |
David T. | Apto | Apto | Apto | Apto | 13 Fallos | |
Valentín S. | Apto | Apto | Apto | Apto | 7 Fallos | |
Antonio P. | Apto | Apto | Apto | No apto. No presentado | 13 Fallos | |
Matias M. | Apto | Apto | Apto | Apto | 18 Fallos | |
Nadia N. | Apta | Apta | Apta | Apta | 16 Fallos | |
Begoña P. | Apta | Apta | Apta | Apta | 10 Fallos | |
Antony F. | Apto | Apto | Apto | Apto | 16 Fallos | |
Diego H. | Apto | Apto | Apto | Apto | 11 Fallos | |
Carlos M. | Apto | Apto | Apto | Apto | 14 Fallos | |
Mohamed S. | Apto | Apto | Apto | Apto | 14 Fallos |
CURSO DE SOCORRISMO INTENSIVO S. SANTA ALCALÁ DE HENARES
NOMBRE 300 Comb 1 Comb 2 Test Practico
IVAN | 7:00 | 3:01 | 2:54 | 8 | APTO |
ADRIAN | 7:57 | 2:36 | 2:45 | 14 | APTO |
AARON | 6:55 | 2:50 | 2:41 | NO APTO | APTO |
ADRIAN D | 5:55 | 2:52 | 2:40 | 14 | APTO |
ADRIAN J | 6:20 | 2:42 | 2:26 | 7 | APTO |
ADRIÁN B | 6:27 | 2:23 | 2:39 | 5 | APTO |
ALBERTO | 5:39 | 2:23 | 2:30 | 12 | APTO |
ALCIBAR | 5:40 | 2:50 | 2:50 | 8 | APTO |
ALEJANDRO | 5:30 | 2:49 | 2:36 | 13 | APTO |
ALONSO | 6:02 | 3:16 | 2:46 | 6 | APTO |
ALVARO | 7:28 | 3:01 | 2:45 | 11 | APTO |
ALVARO | 6:10 | 2:32 | 2:30 | 8 | APTO |
CELIA | 4:48 | 2:08 | 2:36 | 10 | APTO |
CRISTIAN | 6:25 | 2:45 | 2:33 | 9 | APTO |
DANIEL | 6:30 | 2:29 | 2:37 | 8 | APTO |
DAVID | 6:05 | 2:31 | 2:33 | 7 | APTO |
DAVID | 6:00 | 2:49 | 2:30 | 8 | APTO |
DAVID | 6:46 | 2:23 | 2:33 | 8 | APTO |
DIEGO | 6:03 | 2:20 | 2:25 | 9 | APTO |
JAKUB | 5:40 | 2:42 | 2:40 | 8 | APTO |
JAVIER | 5:03 | 2:26 | 2:13 | 9 | APTO |
JESUS | 6:34 | 2:55 | 2:42 | 8 | APTO |
JORGE | 6:24 | 2:30 | 2:45 | 7 | APTO |
LAURA | 6:51 | 3:00 | 2:45 | 8 | APTO |
LUCAS ANDRE | 6:05 | 3:22 | 2:57 | 9 | APTO |
LUCAS TOMÁS | 4:52 | 2:47 | 2:32 | 17 | APTO |
MARCELO | 5:00 | 2:12 | 2:20 | 8 | APTO |
MARCOS | 6:12 | 2:30 | 2:41 | NO APTO | APTO |
MARINA | 6:06 | 2:26 | 2:40 | 9 | APTO |
MARIO | 6:15 | 2:55 | 2:34 | 9 | APTO |
MIGUEL | 5:55 | 2:30 | 2:45 | 10 | APTO |
NAROA | 7:51 | 3:27 | 2:56 | 12 | APTO |
NOELIA | 5:45 | 2:23 | 2:00 | 6 | APTO |
NURIA | 6:19 | 2:42 | 2:36 | 8 | APTO |
PABLO | 7:22 | 3:15 | 2:40 | 11 | APTO |
RODRIGO | 7:20 | 3:05 | 2:48 | 13 | APTO |
RODRIGO | 6:20 | 3:10 | 2:50 | 11 | APTO |
SANDRA PILAR | 5:33 | 2:28 | 2:18 | 9 | APTO |
SERGIO | 5:45 | 2:27 | 2:36 | 16 | APTO |
SHEILA | 7:45 | 3:02 | 2:57 | 10 | APTO |
SILVIA | 6:00 | 2:51 | 2:32 | 14 | APTO |
VALENTYNA | 6:20 | 2:32 | 2:45 | 14 | APTO |
NATALIA | 6:33 | 2:30 | 2:32 | 11 | APTO |
JORGE | 6:25 | 2:33 | 2:52 | 8 | APTO |
VICTOR | 6:20 | 2:31 | 2:37 | 13 | APTO |
300 | Comb 1 | Comb 2 | Test | Practico |
ti
CURSO ALCALÁ – MADRID 24 AL 29 JUNIO
Alberto C | 7:10 | 2:20 | 2:38 | Apto | Apto |
Alejandro M | 5:52 | 2:30 | 2:10 | Apto | Apto |
Alex Vas | 5:30 | 1:58 | 2:22 | Apto | Apto |
Anthony Sal | No Apto | 3:15 | No Apto | Apto | Apto |
Beatriz Ru | 6:05 | 2:05 | 2:25 | Apta | Apto |
Cristian Ga | 6:12 | 2:10 | 2:22 | Apto | Apto |
Daniel Vas | 5:59 | 2:14 | 2:49 | Apto | Apto |
Daniel de Jo | 7:40 | 2:12 | 2:41 | Apto | Apto |
Denis Gon | 5:22 | 2:11 | 2:22 | Apto | Apto |
Evelin Isa | Recu | Recu | Recu | No Apta | Apto |
Francisco Jo | 7:10 | 2:40 | 2:51 | Apto | Apto |
Gustavo Ado | 6:53 | 3:28 | No Apto | Apto | Apto |
Ivan Ch | 5:50 | 2:16 | 2:25 | Apto | Apto |
Jorge Luis | No Apto | No Apto | No Apto | No Apto | Apto |
Jose Alberto Q | 7:59 | 2:54 | 2:58 | No Apto | Apto |
Juan Manuel Pa | 7:51 | 2:53 | No Apto | No Apto | Apto |
Maria Ma | 5:16 | 2:05 | 2:16 | Apta | Apto |
Maria Di | 6:04 | 2:07 | 2:31 | Apta | Apto |
Matias Mu | 5:43 | 2:22 | 2:13 | Apto | Apto |
Miguel.C.A | 4:46 | 2:15 | 2:23 | Apto | Apto |
Miguel Cle | 5:36 | 2:03 | 2:28 | Apto | Apto |
Oliver Ga | 6:57 | 2:29 | 2:42 | No Apto | Apto |
Ruben M | 6:38 | 2:17 | 2:27 | Apto | Apto |
Sergio A. | 6:05 | 2:10 | 2:25 | Apto | Apto |
Alejandro Nog | 5:41 | 2:25 | 2:15 | Apto | Apto |
Angelo Ali | No Apto | 2:57 | No Apto | No Apto | Apto |
Fernando Ca | 7:01 | 2:40 | 2:58 | Apto | Apto |
CURSO DE SOCORRISTA EN S. SEBASTIÁN DE LOS REYES DEL 8 AL 16 DE JUNIO
Nombre 300 Comb 1 Comb 2 RCP Test
Emiliano | 2:50 | 2:25 | Apto | Apto | |
Arturo | No Apto | No Apto | No Apto | Apto | Apto |
Rafael | 3:00 | 2:40 | Apto | Apto | |
Bruno | 2:58 | 2:49 | Apto | Apto | |
Ivo | 2:32 | 2:32 | Apto | Apto | |
Ivan | 2:33 | 2:20 | Apto | Apto | |
Barbara | 2:31 | 2:30 | Apta | Apta | |
Facundo | 2:25 | 2:32 | Apto | Apto | |
Stefano | 3:02 | No Apto | Apto | No Apto | |
Yoselin | No Apta | No Apta | Apta | Apta | |
Estefania | No Apta | 3:13 | No Apta | Apta | No Apta |
Antonio | 2:28 | 2:38 | Apto | Apto | |
Laura | 2:38 | 2:23 | Apta | Apta | |
Recuperaciones | 300 | Comb 1 | Comb 2 | RCP | Test |
Anthony.P | 3:28 | ||||
Anthony.V | No Apto | ||||
Gustavo | No Apto | ||||
Mauro Victor | No Apto | ||||
Emili | No Apta | ||||
Lorenzo | No Apto |
CURSO SOCORRISTA EN MADRID DEL 2 AL 8 DE JUNIO
NOMBRE 300 COMB 1 COMB 2 TEST RCP TITULA
Agustin | 5:08 | 2:13 | 2:38 | OK | Apto | SI |
Angelo | 12:08 | No apto | No prese | No prese | No Apto | |
Anthony.P | 8:55 | No Apto | No Apto | OK | Apto | |
Anthony.V | 12:08 | No apto | No Apto | OK | Apto | |
Cesar | 8:00 | 3:25 | 2:57 | OK | Apto | SI |
David | NO | 3:15 | 2:50 | OK | Apto | |
Emily | 7:52 | No apta | No Apta | OK | Apta | SI |
Florin | 7:00 | 2:12 | 2:24 | OK | Apto | SI |
Gustavo | 10:58 | 3:02 | No Apto | OK | Apto | |
Jose.H | 5:30 | 2:23 | 2:25 | OK | Apto | SI |
Julian | 5:32 | 2:13 | 2:25 | OK | Apto | SI |
Karol | 13:00 | No apta | No Apta | OK | Apta | |
Luigui | 5:24 | 2:10 | 2:13 | OK | Apto | SI |
Luis | 5:45 | 2:11 | 2:30 | OK | Apto | SI |
Nacho | 5:45 | 2:13 | 2:30 | OK | Apto | SI |
Oscar | NO | 2:21 | 2:34 | OK | Apto | |
Renata | 7:42 | 3:10 | 2:45 | OK | Apta | SI |
Rocio | 6:35 | 2:51 | 2:55 | OK | Apta | SI |
Rodney | 6:56 | 2:26 | 2:20 | OK | Apto | SI |
Ruben | 7:29 | 2:22 | 2:37 | OK | Apto | SI |
Sergio | 7:46 | 2:11 | 2:31 | OK | Apto | SI |
Yordi | 7:30 | 2:40 | 2:45 | OK | Apto | SI |
NOMBRE | 300 | COMB 1 | COMB 2 | TEST | RCP | TITULA |
RECUPER ACIONES |
||||||
Kevin | 7:52 | 3:22 | No Apto | |||
Renzo | No Apto | Apto | ||||
Ayrton | 3:25 | |||||
Onur | No Apto | |||||
Daniel.V | 2:36 | SI | ||||
Valentin | 2:53 | SI | ||||
Yago.LL | 2:29 | SI | ||||
Ivan Rodri | no apto | Apto | Apto | |||
Sebastian | Apto | SI |
RESULTADO DIPLOMA SOCORRISMO ALCALA 27 MAYO AL 1 DE JUNIO
SEDE | NOMBRE | APELLIDOS | TEÓRICO | 300 M | COMBI 1 | COMBI 2 | PRIM AUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCALÁ | ALB | ESC | 13F | 7:00 | 3:30 | 2,59 | APTO |
ALCALÁ | ALE | BARR | 12F | 7:00 | 3:15 | 2:37 | APTO |
ALCALÁ | ARM | BOT | 10F | 8:00 | 2:50 | 2:42 | APTO |
ALCALA | AZ | BA | 16F | APTO | |||
ALCALÁ | CAR | PALA | 15F | 6:50 | 3:10 | 2:43 | APTO |
ALCALÁ | DAN | VIÑU | 11F | 6:50 | 3:00 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | DI | CASTIS | 13F | 7:20 | 3:00 | 2:41 | APTO |
ALCALÁ | EM | BAR | 13F | 5:50 | 2:51 | 2:45 | APTO |
ALCALÁ | HUG | SANT | 9F | 8:00 | 3:18 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | IG | MOR | 12F | 7:00 | 2:40 | 2:17 | APTO |
ALCALA | IZAN | MATESANZ MARTIN | 13F | 7:00 | 3:14 | 2:33 | APTO |
ALCALÁ | JAVIER LUIS | MONCADA DÍAZ | 13F | 6:43 | 3:10 | 2:29 | APTO |
ALCALÁ | LEIRE | ALONSO GRACIA | 10F | 6:20 | 2:53 | 2:43 | APTO |
ALCALÁ | LEIRE | CRUZ CASALENGUA | 11F | 6:08 | 3:20 | 2:56 | APTO |
ALCALA | MARCOS | RODRIGUEZ MARIBLANCA | 13F | 8:00 | 3:30 | 2:53 | APTO |
ALCALÁ | MARCOS | SIERRA CASTREJÓN | |||||
ALCALA | MARIO | BRAGULAT DE SANTIAGO | 10F | 6:25 | 2:58 | 2:15 | APTO |
ALCALA | MARIO | PEREZ TOBARUELA | 10F | 6:10 | 2:32 | 2:40 | APTO |
ALCALA | MAURO | SANTILLANA CARRILLO | 12F | 8:00 | 3:30 | NO APTO | APTO |
ALCALÁ | MGUEL | COBO CILLERO | 10F | 6:01 | 2:56 | 2:42 | APTO |
ALCALÁ | NATALIA | GORDILLO TAPIA | 12F | 8:00 | 2:54 | NO APTO | APTO |
ALCALA | NATALIA | VILLAS LOBO | 10F | 6:50 | 2:35 | 2:47 | APTO |
