CALIFICACIONES CURSO DE SOCORRISTA INTENSIVO NAVIDAD 2024 S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
NOMBRE | APELLIDO | TEÓRICO | PRÁCTICO | 300 | COMB 1 | COMB 2, |
---|---|---|---|---|---|---|
Gui | Men Al | 17 APTO | apto | 6:05:00 | APTO | 2,56 APTO |
And | Car Ar | 25 NO APTO | No apto | 7:57:00 | APTO | No APTO |
Ir | Gall Gon | 16 APTO | apto | 5:47:00 | APTO | 2,56 APTO |
Jav | Ter Gam | 19 APTO CON PUNTO | apto | 5:57:00 | APTO | 2,48 PTO |
Jor | Go Dí | 24 NO APTO | no apto | 5:55:00 | APTO | 2,46 APTO |
Ser | Mar Ben | 29 NO APTO | apto | 6:56:00 | APTO | 2,49 APTO |
Os | Pu Lo | 15 APTO | apto | 4:17:00 | APTO | 2,33 APTO |
Ju | Ba Fra | 13 APTO | apto | 5:37:00 | APTO | 2,45 APTO |
Ele | San Va | 16 APTO | Apta | 6:55:00 | APTO | 2,53 APTO |
Dav | Nev Mu | 19 APTO CON PUNTO | Apta | 5:29:00 | APTO | 2,43 APTO |
Ru | Mor Sa | 16 APTO | apto | APTO | APTO | No APTO |
Iñ | Mendez Alvarez | 21 NO APTO | apto | 5:55:00 | APTO | 2,20 APTO |
Enr | Cab Cal | 11 APTO | No apt/RECU | 7:15:00 | APTO | 2,56 APTO |
Guill | Mon | 16 APTO | apto | 5:33:00 | APTO | 2,56 APTO |
Recuperaciones 2 de febrero.
Horario provisional:
- Teórico: 16.30
- Pruebas piscina: 19.00
Tasa recuperación (corrección examen, modificación de acta y titulación): 15 €
CALIFICACIONES CURSO DE SOCORRISTA INTENSIVO NAVIDAD 2024 ALCALÁ DE HENARES
Nombre | Apellidos | 300m | Comb. 1 | Comb. 2 | P. auxilios | Teórico | AP/NO AP |
PAB | ALB VAL | 5,35 | 2,4 | 2,32 | APTO | 15F | APTO |
PAB MAN | VEG ALB | 5,25 | 2,44 | 2,18 | APTO | 9F | APTO |
PAU | CON GIL | 7,35 | 3,15 | 2,44 | APTO | 12F | APTO |
PAU ELE | USE MAR | 7,2 | 3,12 | 2,5 | APTO | 10F | APTO |
SAN | PIC SÁN | 8 | 3,15 | 2,55 | APTO | 12F | APTO |
SAR | BOU HAF | 7,15 | 3,1 | 3 | APTO | 7F | APTO |
SER | MOR | 6,3 | 2,57 | 2,5 | APTO | 11F | APTO |
INÉ | VIC RAM | 5,56 | 2,5 | 2,23 | APTO | SF | APTO |
JAI JOS | CAB SIE | 5,5 | 2,55 | 2,33 | APTO | 11F | APTO |
JAV | GOM DEL MOR SIE | 6,42 | 2,55 | 2,45 | APTO | 13F | APTO |
JUL | MAT MAN | 7,4 | 3,15 | 2,52 | APTO | 14F | APTO |
LUC | SAN | 7 | 3,02 | 2,38 | APTO | 9F | APTO |
NER | DEN MUN | 8 | 3,1 | 2,59 | APTO | 8F | APTO |
LUI | CAS CAS | 7,03 | 2,4 | 2,33 | APTO | 11F | APTO |
AIT | SIL LLO | 7,05 | 3,1 | 2,54 | APTO | 13F | APTO |
ALB | DE LA ROS EST | 7,1 | 3,05 | 2,46 | APTO | 12F | APTO |
ALE | VIG RUB | 5,4 | 2,43 | 2,1 | APTO | 12F | APTO |
ALE | CRE ANT | 5,4 | 2,42 | 2,1 | APTO | 15F | APTO |
ALE | CAL PIÑ | 5,5 | 2,3 | 2,2 | APTO | 11F | APTO |
CLA | MAR GAR | 6,18 | 3,1 | 2,26 | APTO | 10F | APTO |
DAN | HER | 5,4 | 3,15 | 2,44 | APTO | 14F | APTO |
FAB | ANC CHI | 5 | 2,5 | 2,24 | APTO | 9F | APTO |
GAB | VAC GON | 5,2 | 2,3 | 2,2 | APTO | 8F | APTO |
MAR | BOU HAF | 6,4 | 3 | 2,35 | APTO | 8F | APTO |
CALIFICACIONES OCTUBRE 24 S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
NOMBRE | APELLIDOS | 300 | COMB1 | COMB2 | PRÁCT 1º AUX | (FALLOS) |
---|---|---|---|---|---|---|
OM AR | ESP ME | APTO 6,55 | APTO | APTO | APTO | 10/37 |
MIC BAR | YA QU | APTO 5,40 | APTO | APTO | APTO | 12/37 |
FA A | SA AIZ | APTO 5,46 | APTO | APTO | APTO | 10/37 |
RON | GO JU | APTO 6,36 | APTO | APTO | APTO | 8/37 |
CRISTO HELD | BAY ANG | APTO 6,19 | APTO | APTO | APTO | No 16/37 |
BEN | KACEM NOURCAS | APTO 7,53 | APTO | NO APTO | APTO | 13/37 |
CURSO SEPT | DEL 18 AL 26 | SANSE | |||||
NOMB | APELLIDO | FALLOS TEÓ 50 | RECU TEO FALL | PRAC 1º AUX | COMB1 | COMB2 | 300 |
ALE | BAR DUR | 12 | APTO | 2,48 | 2,39 | 6,4 | |
ALV | PER G | 14 | APTO | 3,02 | 2 | 6,06 | |
GEGG PIE | MON MAR | 7 | APTO | 3,21 | APTO | 7,4 | |
ISM ESA | TORR SED | 13 | APTO | APTO | NO | APTO | |
JAV | M PAL | 18 | APTO | APTO | 2,57 | 3 | 7,15 |
JE PIE | CAST SUA | APTO | APTO | 4,28 | NO | NO 9,12 | |
JHU LE | HE ROD | 23 | APTO | APTO | 6,4 NO | 5,13 | 9,3 |
JOH AB | RI OL | 21 | APTO | APTO | 2,57 | 3 | 6,4 |
LUI PAS | BUSTA BE | 8 | APTO | 2,55 | 3,47 | 5,48 | |
MA | QUATT | 12 | APTO | 3,04 | 2,56 | 7,05 | |
RÁ CARL | ÁV VA | 22 | NO PRES | APTO | 4, 00 | NO | NO |
REN MARC | EST GUTIÉ | 14 | APTO | NO | NO | NO | |
RICA JO | AR VILLA | 7 | APTO | 2, 53 | 2,5 | 5,47 | |
RO CATA | MO ALA | 14 | APTO | 4,52 | NO | NO | |
RO ISA | ME ALVA | 12 | APTO | NO 5,00 | NO | NO |
RECUPERACIONE
- Pruebas de agua. 15.00 a 16.15 Centro Mpal Viña Fitness.
- Prueba teórica. 16.30 a 17.45. Centro Mpal Viña Fitness.
TASAS
- Coste de la primera recuperación: gratuita.
- Coste de las segundas recuperaciones: 8 €/ prueba teórica. 5 €/pruebas prácticas en piscina.
CURSO DEL 22 AL 28 DE JUNIO EN CLUB BREZO OSUNA (MADRID)
NOMBRE | APELLIDOS | 300 | COMB2 | COMB1 | TEÓRI (FALLOS) | RCP |
NEL ENR | MEN BETA | 8.00 | NO APTO | 3,30 | 9/50 APTO | APTO |
NIKH | GALLA PAR | 8.00 | NO APTO | 3,12 | 18/(50 NO APTO | APTO |
FERNA | HORC | 6,30 | 2,57 | 2,40 | 14/50 APTO | APTO |
JU MA | MUÑ | 7.59 | NO APTO | NO APTO | 18/50 NO APTO | APTO |
NES ALBE | SANTIL | 8.00 | 3,00 | 2,55 | 13/50 APTO | APTO |
JOS NO | JAR | 7.45 | 3,00 | 2,47 | 15/50 APTO | APTO |
RAM ALF | MORE | 7.57 | NO APTO | 3,28 | 23/50 NO APTO | APTO |
Recuperación viernes 12 de julio a las 11.00 horas piscina y 12.15 teórico en Centro Deportivo Viña Fitness (Av. de la Sierra, 24, S.S. Reyes)
Coste de la recuperación: 18 €/prueba. Si se tienen 2 pruebas o más 15 €/prueba.
CURSO DEL 22 AL 28 DE JUNIO EN CLUB BREZO OSUNA (MADRID)
NOMBRE | APELLIDOS | 300 | COMB1 | COMB2 | TEORICO (FALLOS) | RESUL FINAL |
ALEXANDER | ABAD | 7.20 | SI | 3.00 | 10/50 | APTO |
Eduardo | Abad Lanchas | 5.32 | 2.10 | 2.50 | 7/50 | APTO |
ALEJANDRA | ANDREI FLORES | 4.45 | SI | 2:30 | 14/50 | APTO |
ARI | BERNAL | 7.20 | SI | 3.00 | RECUPERA | NO APTO |
Peru | Bilbao Solla | 5,55 | SI | 2.15 | 9/50 | APTO |
DENISSE | CARBAJAL INFANTES | NO | NO | NO | 10/50 | NO |
VALENTINA | CEJAS | 7.25 | 2,52 | 2,55 | 10/50 | APTO |
Rodrigo Luis de Adriano | Condori Samame | 7.55 | NO | NO | 11/50 | NO |
LUCAS | CUENCA Rodriguez | 6.06 | 2.26 | 2.42 | 10/50 | APTO |
ALEX | ECH COL | 4.45 | SI | 2.30 | 10/50 | APTO |
IVAN | GA PÉR | 6.00 | 2.25 | 2.35 | 8/50 | APTO |
ROCIO | HRECZYN | 6.48 | 2.50 | 3.00 | 13/50 | APTO |
JOSE | ME CRU | 5.49 | 2.25 | 2.21 | 10/50 | APTO |
JESUS APOLO OWEN | MON RIV | 4.50 | SI | 2.49 | NO 24/50 RECUPERA | RECUP |
SANTIAGO | MORI | 7.30 | SI | 2.59 | 12/50 | APTO |
TOMAS JACOBO | PUE CA | 7.00 | SI | 2.30 | 10/50 | APTO |
URIEL | QUINT | 6.59 | SI | 2,27 | 14/50 | APTO |
Mario | Roa | 5.36 | SI | 2.59 | 7/50 | APTO |
BRISA | RODR | 7.20 | 2:40 | 2:52 | NO 20/50 | NO |
PAULA | RODR ORT | 4.30 | 2.21 | 2.40 | 14/50 | APTO |
DANIXA YAMILKA | SÁN FLO | NO | 3:27 | NO | NO 16/50 | NO |
PABLO JAVIER | SAN RO | 7.38 | NO | NO | NO 19/50 | NO |
HECTOR BERNARDO | STI JAU | 7.46 | 2,30 | 2,58 | 13/50 | APTO |
AGUSTIN ENRIQUE | STU MAR | 5:21 | si | 2.35 | 13/50 | APTO |
VICTOR GABRIEL | VAL CAB | 7,28 | 2,42 | 2,59 | 8/50 | APTO |
HANG | YA | 6.43 | SI | RECUP | APTO | RECU |
Recuperación:
Día 5 de julio a las 8.55 en Club Brezo para pruebas de piscina y a las 10.45 para pruebas teóricas.
El coste de la recuperación es de 15 €/prueba.
CURSO DEL 2 AL 11 DE JUNIO EN CLUB BREZO OSUNA (MADRID)
NOMBRE | APELLIDOS | TEORICO | RCP | 300 | COM1 | COMB2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAURA | SAN | 7/50 | APTO | 7.01 | APTO | 2,57 |
IVAN | BER | 11/40 | APTO | 5.53 | APTO | 2,30 |
TOMAS | EIN | 9/40 | APTO | 6.22 | APTO | 2,36 |
ALBA | MONTÁ | 8/50 | APTO | 6.20 | APTO | 2,28 |
DIEGO | BARR | 9/40 | APTO | 6,29 | APTO | 2,38 |
CAMILO | REM | 9/40 | APTO | 7,36 | APTO | APTO |
LEONARDO | SERAN | 8/40 | APTO | 7.28 | APTO | APTO |
MAYRA DANIELA | ARB | 20/40 NO APTA | APTO | 7.50 | APTO | 3,00 |
BRISSA | SOTE | 15/40 NO APTO | N. P. | NO | NO | NO |
JORGE | RIA | 8/40 | APTO | 6,22 | APTO | APTO |
AGUSTIN | MAC | 11/40 | APTO | 6.40 | APTO | 2,34 |
ANDRES | ORM | 7/40 | APTO | NO | NO | NO |
DAVID FELIPE | LOND | ?¿ | APTO | 6,44 | APTO | 2,33 |
MIGUEL | GUE | 4/40 | APTO | 5,56 | APTO | APTO |
MAIALEN | GAR | 10/50 | APTO | 7.30 | APTO | 2,28 |
JANIRE | GAR | 7/10 | APTO | 7,55 | APTO | APTO |
VICTOR | LOP | 8/50 | APTO | 5.55 | APTO | 2,10 |
CARLOS | ROSA | 9/40 | APTO | 6,53 | APTO | 2,24 |
DIEGO MANUEL | OÑA | 7/40 | APTO | 5,39 | APTO | 2,21 |
JHONATHAN SAUL | CORN | 15/40 NO APTO | APTO | NO | N O | NO |
ALVARO | ROD | 12/40 | APTO | 6.33 | APTO | 2,32 |
VICCHENZO | BALL | 26/50 NO APTO | APTO | 5,43 | APTO | 2,24 |
PABLO CESAR | BALE | 16/40 NO APTO | APTO | NO | NO | NO |
Recuperación:
Opción 1: Día 24 de junio a las 8.55 en Club Brezo para pruebas de piscina y a las 10.45 para pruebas teóricas.
Opción 2: Día 28 de junio a las 8.55 en Club Brezo para pruebas de piscina y a las 10.45 para pruebas teóricas.
El coste de la recuperación es de 15 €/prueba.
CURSO SOCORRISTA ALCALÁ MAYO
Nombre 300 Combi 1 Comb 2 RCP TEST
Alvaro Bur | 6,49 | Apto | 2:58 | Apto | 5 fallos |
Alvaro Par | 6,29 | Apto | 2:25 | Apto | 6 fallos |
Arturo Lisn | 5,59 | Apto | ?¿? | Apto | RECUPERA 16/50 |
Brayan Alb* | 6:09 | Apto | No Presentado | No Presentado | No Presentado |
Brooke Kathl | 7;29 | Apto | 2:50 | Apta | 10 fallos |
Elena Mil | 5;59 | Apta | 2:52 | Apta | 1 fallo |
Esteban Gali | 7:11 | Apto | 2:56 | Apto | 3 fallos |
Gael Valv | 6,35 | Apto | 2:28 | Apto | 5 fallos |
Gonzalo Lop | 4,04 | 2:29 | 2:17 | Apto | 1 fallo |
Ignacio de Pa | 7:20 | Apto | 2:55 | Apto | 4 fallos |
Javier Dario | 6,58 | Apto | No Apto | Apto | 9 fallos |
Jesus Led | 7,55 | 3:20 | 2:48 | Apto | 8 fallos |
Jorge Jo* | No Apto | No Apto | No Apto | Apto | 8 fallos |
Mario Gal | 6:57 | Apto | 2:58 | Apto | 7 fallos |
Mohamma De O | 5,55 | Apto | 2:54 | Apto | 10 fallos |
Pablo Gonz | 5,52 | Apto | 2:53 | Apto | 6 fallos |
Pablo Mig | 7:11 | 3:25 | 2:50 | Apto | 5 fallos |
Paula Jim | 7,42 | Apta | 2:33 | Apta | 10 fallos |
Ramon Ferna | Apto | Apto | Apto | Apto | Pendiente aula virtual |
Victor Cerro | 5.30 | 2:55 | 2:14 | Apto | 3 fallos |
Sergio Cam | 6:28 | Apto | No Apto | Apto | 4 fallos |
Nombre | 300 | Comb 1 | Comb 2 | RCP | TEST |
Recuperación: Madrid-Barajas. Club Brezo-Osuna. C/Brezo nº 1. Lunes 10 de Junio a las 15.30 horas piscina y 17.30 para examen teórico .
Coste 15 €/ prueba.
RERACIONES 2 DE JUNIO ALCALÁ
Teórico
*Amaya Gonzalez 11 fallos APTO
Alejandro Baeza 7 fallos APTO
*Ricardo Civera 11 fallos APTO
*Pablo Diaz 8 fallos APTO
*Gabriel Felix 10 fallos APTO
*Alicia Catalina 10 fallos APTO
*Esther Ortega 5 fallos APTO
*Iratxe Sancho 11 fallos APTO
COMBINADA 2
*Iratxe 2:47
*Escarleth 2:58
Amaya 2:55
*Paula 2:51
*Fabricio No Apto
CURSO DE SOCORRISMO FINES DE SEMANA 11 -26 DE MAYO S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
Nombre | 300m | Comb. 1 | Comb. 2 | P. auxilios | Teórico | AP/NO AP |
BRUNO | 6.40 | 2.57 | 2.40 | APTO | 8 Fallos | APTO |
DIEGO | 6.42 | 2.55 | 2.18 | APTO | 12 Fallos | APTO |
GONZALO | 8.00 | 3.18 | 2.56 | APTO | 12 Fallos | APTO |
FABRICIO | 9.00 | 3.30 | NO APTO | APTO | 16 Fallos | NO APTO |
GABRIEL | 4.04 | 2.20 | 2.49 | APTO | 18 Fallos | NO APTO |
ALEJANDRO | 7.40 | 2.40 | 2.02 | APTO | 23 Fallos | NO APTO |
ALEJANDRA | 6.08 | 3.20 | 2.56 | APTO | 9 Fallos | APTO |
AMAYA | 8.00 | 3.60 | 4.30 | APTO | 19 Fallos | NO APTO |
KYMBERLYN | 11.30 | 3.30 | NO APTO | APTO | 12 Fallos | NO APTO |
ESCARLETH | 8.00 | 3,28 | NO APTO | APTO | 17 Fallos | NO APTO |
JOSE ERNESTO | ABANDONO | NO | ~ | ~ | ~ | ~ |
DERIK | ABANDONO | NO | ~ | ~ | ~ | ~ |
ALEXIS | ABANDONO | NO | ~ | ~ | ~ | ~ |
CESAR | 7.59 | 3.29 | 3.00 | APTO | 29 Fallos | NO APTO |
NAHIM | 7.50 | 3.26 | 2.55 | APTO | 17 Fallos | APTO |
JUAN IVAN | 7.59 | 2.45 | 2.45 | APTO | 16 Fallos | APTO |
JAIDER | 7.05 | 3.00 | 3.00 | APTO | 8 Fallos | APTO |
ANGEL | 6.12 | 2.40 | 2,34 | APTO | 8 Fallos | APTO |
RECUPERACIÓN:
Opción 1: Alcalá de Henares, Centro deportivo San Gabriel. Av. Pasionistas S/N. Domingo 2 de junio a las 16.30 para teórico y a las 18.45 para prácticas en piscina.
Opción 2: Madrid-Barajas. Club Brezo-Osuna. C/Brezo nº 1. Lunes 10 de Junio a las 16.00 horas teoría y a las 18.30 horas para examen práctico en piscina.
Coste 15€/prueba.
Hay que inscribirse enviando un email a info@balneaguaformacion.com el día anterior con el asunto “RECUPERACÍON”. En él se debe indicar el nombre completo, el curso que se realizó y las pruebas que se van a intentar recuperar. Es conveniente que el alumno se asegure antes de presentarse que ya tiene las habilidades y conocimientos para superar la prueba suspensa.
CURSO DE SOCORRISMO FINES DE SEMANA ALCALÁ DE HENARES ABRIL-MAYO
RESULTADO FINAL TEORICO | PRÁCTICOS SUSPENSOS |
Luiselena 12 fallos APTO | |
Paula karina 13 fallos APTO- | |
Patrik 7 fallos APTO | |
Martina 12 fallos APTO | |
Alexander 17 fallos APTO | |
Alba valero 9 fallos APTO | |
Misael alejandro 17 fallos APTO | |
Javier 13 fallos APTO | |
Hector 12 fallos APTO | |
Lia 17 fallos APTO | |
Valeria 15 fallos APTO | |
Nico 16 fallos APTO | |
Jaime 13 fallos APTO | |
Clara martin 17 fallos APTO | |
Gabriela 11 fallos APTO | |
Saul 17 fallos APTO | |
Iker 15 fallos APTO | |
Alan 15 fallos APTO | |
Jose manuel 11 fallos APTO | |
Ivan 16 fallos APTO | |
Lucas 11 fallos APTO | |
Adrian busto 14 fallos APTO | |
Miguel 14 fallos APTO | |
Alberto 12 fallos APTO | |
Paula hondo 15 fallos APTO | SUSP. COMB 2 |
Ricardo 20 fallos NO APTO | |
Pablo garcia 21 fallos NO APTO | |
Alicia 19 fallos NO APTO | |
Esther 19 fallos NO APTO | |
Iratxe 19 fallos NO APTO | SUSP. COMB2 |
FECHA DE RECUPERACIÓN
Teórico día 2 de junio de 16.30 a 17.30
Práctico día 2 de junio de 18.45 a 20.00
LUGAR:
Centro deportivo San Gabriel (Alcalá de Henares)
COSTE:
18 € una prueba.
15 €/prueba si se tienen más de una.
CURSO DE SOCORRISMO SEMANA SANTA INTENSIVO S. SEBASTIAN REYES 2024
NOMBRE | TEÓRICO | TEORICO | PRÀCTICO | COMBI 2 | COMB 1 | 300 | TITULA |
ALBERTO | 9 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
ALEJANDRA | 14 | APTO | APTO | NO APTO | NO APTO | APTO | NO |
IVÁN | 12 | APTO | APTO | NO APTO | APTO | APTO | NO |
JARIEL FRANCISCO | 14 | APTO | APTO | NO APTO | APTO | NO APTO | NO |
JULIAN | 13 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
KARIM | 15 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
MARCOS | 10 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
NOÉ | 11 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
PAVEL | 12 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
SANTIAGO | 12 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
SHEWA | 15 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
THIBAULT | 7 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
RAUL | 29 | NO APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
SERGIO DALY | 9 | RECUPE | APTO | NO PRE | APTO | APTO | NO |
CRISTHIAN | 10 | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | SI |
La recuperación teórica y práctica será en Alcalá de Henares el día 21 de abril, en el centro deportivo San Gabriel. (Av. Pasionistas s/n).
También habrá posibilidad de recuperar en el Centro Deportivo Amorós, en Carabanchel. (C. de Joaquín Turina, 39,)
Hay que confirmar tres días antes y se indicará el horario exacto.
CURSO DE SOCORRISMO SEMANA SANTA INTENSIVO ALCALÁ 2024
NOMBRE | 300 MTS | COMB 1 | COMB2 | TEÓRICO | PRAC. 1º AX. |
ADAM H. | 6:15 | 2.42 | 2:35 | 2 FALLOS | APTO |
AITANA | 7:57 | 2:53 | 2:53 | 2 FALLOS | APTA |
ALEJANDRO | 6:12 | 2:42 | 2:35 | 5 FALLOS | APTO |
ALEJANDRO | 6:22 | 2:22 | 2:40 | 6 FALLOS | APTO |
ALEX | 5:40 | 2:41 | 2:25 | 4 FALLOS | APTO |
ALVARO | 7:35 | 2:25 | 2:52 | APTO | APTO |
ANGEL | 6:36 | 2:49 | 2:42 | NO RECU (19 F/50) | APTO |
ANGELA | 6:03 | 2:23 | 2:42 | 4 FALLOS | APTA |
ANGELA | 6:05 | 2:16 | 2:31 | 5 FALLOS | APTA |
CARLA | 6:36 | 2:19 | 2:35 | 4 FALLOS | APTA |
CARLOS | 6:20 | 2:43 | 2:44 | 4 FALLOS | APTO |
CLAUDIA | 6:32 | 2:40 | 2:47 | 3 FALLOS | APTA |
CLAUDIA | 6:48 | 2:39 | 2:46 | 5 FALLOS | APTA |
DANIEL | 4:55 | 2:35 | 2:21 | 2 FALLOS | APTO |
DIEGO | 6:23 | 3:05 | 2:47 | RECUP (10/50) | APTO |
DIEGO | 5:36 | 2:48 | 2:36 | FALLOS | APTO |
FRANCISCO | 5:25 | 2:58 | 2:27 | 2 FALLOS | APTO |
HUGO | 5:50 | 2:30 | 2:20 | 4 FALLOS | APTO |
HUGO | 5:49 | 2:21 | 2:51 | APTO | APTO |
INES | 7:17 | 3:25 | 2:54 | 5 FALLOS | APTA |
IRENE | 7:10 | 3:10 | 2:33 | 3 FALLOS | APTA |
IVAN | 5:36 | 3:10 | 2:51 | 2 FALLOS | APTO |
JAVIER | 4:30 | 2:13 | 2:16 | 6 FALLOS | APTO |
JAVIER | 7:19 | 3:05 | 2:52 | 6 FALLOS | APTO |
JAVIER L. | 6:22 | 2:37 | 2:41 | APTO | APTO |
JAVIER | 6:11 | 2:10 | 2:36 | APTO | APTO |
JULIA | 6:10 | 2:58 | 2:49 | 3 FALLOS | APTA |
LISANDRO | 7:48 | 2:54 | 2:55 | 3 FALLOS | APTO |
LUCIA | 7:30 | 2:37 | 2:48 | 3 FALLOS | APTA |
LUCIA | 5:55 | 2:51 | 2:54 | APTO | APTA |
MARCEL | 6:36 | 2:26 | 2:39 | 2 FALLOS | APTO |
MARCO | 6:17 | 2:11 | 2:42 | 3 FALLOS | APTO |
MARCOS | 7:16 | 2:55 | 2:54 | 4 FALLOS | APTO |
MARIA | 6:57 | 2:59 | 2:52 | 4 FALLOS | APTA |
MARIA | 7:05 | 2:47 | 2:50 | 2 FALLOS | APTA |
MAURICIO | 4:10 | 2:06 | 2:00 | 2 FALLOS | APTO |
MIREIA | 7:30 | 2:55 | 2:57 | 5 FALLOS | APTA |
OSCAR | 7:10 | 3:12 | 2:48 | APTO | APTO |
PABLO | 6:31 | 3:00 | 2:46 | 7 FALLOS | APTO |
RODRIGO | 5:25 | 2:33 | 2:32 | 4 FALLOS | APTO |
PAVEL | 7:08 | 2:34 | 2:57 | 4 FALLOS | APTO |
RODRIGO | 5:58 | 2:33 | 2:41 | 6 FALLOS | APTO |
RUBEN | 7:35 | 2:29 | 2:24 | 3 FALLOS | APTO |
SOFIA | 5:45 | 2:21 | 2:23 | 4 FALLOS | APTA |
TAMAR | 7:56 | 3:23 | 2:56 | 6 FALLOS | APTO |
SOFIA | 6:26 | 2:49 | 2:57 | 4 FALLOS | APTA |
VICTOR | 5:22 | 2:48 | 2:40 | 5 FALLOS | APTO |
VICTOR | 5:33 | 2:26 | 2:36 | 3 FALLOS | APTO |
YAGO | 5:54 | 2:38 | 2:42 | 3 FALLOS | APTO |
NOMBRE | 300M | COMBI 1 | COMBI 2 | TEST | PRACTICO |
CURSO DE SOCORRISMO DEL 17 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO. FINES DE SEMANA
NOMBRES | RESULTADO | 300 METROS | COMB1 | COMB2 | RCP | TEOR FALLOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ANAHITA | APTO RECU COM 2 | RECUPER | ||||
CELIA | NO | 6:32 | 2:55 | NO | APTO | 5 |
CINDY FARIDE | NO | |||||
DANIEL | NO | 6:27 | 2.54 | NO | APTO | 15 |
GERSON | APTO- RECU COMB2 | 2,34 | APTO | |||
HUGO | APTO | 3-18 | 2,40 | APTO | 7 | |
JUAN CARLOS | APTO | 6:35 | 2:47 | 2,42 | APTO | 13 |
JULIA | APTO | 6:10 | 2:54 | 2,35 | APTO | 13 |
LAURA | APTO | 5:37 | 2:14 | 2,27 | APTO | 4 |
LEONARDO | NO | 7:30 | 3.27 | NO | APTO | 9 |
LUCIA | APTO | 6:55 | 2.51 | 2,36 | APTO | 12 |
MARTA A | APTO | 5:36 | 2:45 | 2,45 | APTO | 7 |
MARTA J | APTO | 5:22 | 2.35 | 2,49 | APTO | 5 |
MAURICIO | NO | |||||
MIGUEL | APTO | 5:40 | 2:37 | 2,53 | APTO | 10 |
NICOLAS | APTO | 5:18 | 2:35 | 2,40 | APTO | 14 |
PAULA | NO | 7:52 | 3.28 | No | APTO | 13 |
RAUL | APTO | |||||
ROBERTO | APTO TEÓ Y COMB2 | RECUPERACIÓN INTESIVO PERÚ | ||||
RUBÉN | APTO | 5:24 | 2:20 | 2,06 | APTO | 6 |
SERGIO | APTO | 6:38 | 2.50 | 2,56 | APTO | 8 |
ALEJANDRO R. | RECUPERA TEÓRICO | |||||
TELMA | APTO | 5:40 | 2:48 | 2,52 | APTO | 15 |
XIOMARA ELIZABETH | NO | NO | NO | NO | APTO | 8 |
Recuperaciones el miércoles 27 de marzo a las 18.45 para las pruebas en piscinas.
Coste 18 € para una prueba. 15€/prueba si hay dos o más por recuperar.
CURSO DE SOCORRISMO INTENSIVO 23 AL 29 DE FEBRERO. RESULTADOS ANTES DE RECUPERACIÓN. |
NOMBRE | 300 | COMB1 | COMB2 | TEORICO | RCP | RESP. BIEN |
JESSICA | NO APTA | NO APTO/APTA | NO APTA | NO APTO/APTO | APTA | 22,00 |
*CRISTOPHER | APTO | APTO | APTO | APTO | NO APTO/APTO | 28,00 |
SEBASTIAN | NO APTO/APTO | APTO | NO APTO/APTO | NO APTO/APTO | APTO | 23,50 |
ANDRE | APTO | APTO | APTO | NO APTO/APTO | APTO | 22,00 |
JOAN | NO APTO/APTO | NO APTO/ APTO | NO APTO | APTO | APTO | 30,50 |
EVELIN | NO APTA/APTA | APTA | NO APTA | APTO | APTA | 28,00 |
LUIS ALBERTO | NO APTO/APTO | APTO | NO APTA/APTO | APTO | APTO | 28,00 |
ANA LUZ | NO APTA/APTA | APTO | NO APTA | APTO | APTA | 22,00 |
GABRIEL | NO APTO/APTO | APTO | NO PRES/APTO | NO PRES/ APTO | NO PRESEN | |
**FREDDY ALIM | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | 25,00 |
ROBERTO | APTO | APTO | APTO | APTO | NO APTO/APTO | 19,00 |
CYNDI | APTO | NO APTO | NO PRESEN | NO PRESE/ APTO |
Día de recuperación teoría 11 de marzo a las 6 p.m (horario español). La recuperación de la prueba teórica tendrá un coste de 5 € por gastos de elaboración del examen, corrección, cambio de acta, etc. |
Día de recuperación de las pruebas en piscinas máximo el día 19 de marzo.
CURSO ALCALÁ – MADRID 24 AL 29 JUNIO
Alberto C | 7:10 | 2:20 | 2:38 | Apto | Apto |
Alejandro M | 5:52 | 2:30 | 2:10 | Apto | Ap |
CURSO DE SOCORRISTA EN S. SEBASTIÁN DE LOS REYES DEL 8 AL 16 DE JUNIO
Nombre 300 Comb 1 Comb 2 RCP Test
Emiliano | 2:50 | 2:25 | Apto | Apto | |
Arturo | No Apto | No Apto | No Apto | Apto | Apto |
Rafael | 3:00 | 2:40 | Apto | Apto | |
Bruno | 2:58 | 2:49 | Apto | Apto | |
Ivo | 2:32 | 2:32 | Apto | Apto | |
Ivan | 2:33 | 2:20 | Apto | Apto | |
Barbara | 2:31 | 2:30 | Apta | Apta | |
Facundo | 2:25 | 2:32 | Apto | Apto | |
